(Rantasipi) Ilmaolympiapistoolin SM 2022, ILMAOLYMPIAPISTOOLI, 26.03.2022
M
|
Finaalisarjat |
Uusinnat |
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rang | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Huom |
1 | LAHTI Teemu | Ran | SUA | 49 | 44 | 48 | 46 | 45 | 48 | 280 | 49 | 46 | 44 | 46 | 48 | 46 | 279 | | 559 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSE |
2 | KIMPIMÄKI Teijo | Ran | JjA | 48 | 48 | 46 | 47 | 46 | 45 | 280 | 50 | 45 | 48 | 47 | 44 | 48 | 282 | | 562 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
3 | SAARENMAA Simo | Ran | HyMAS | 46 | 47 | 47 | 45 | 44 | 44 | 273 | 49 | 46 | 46 | 48 | 43 | 47 | 279 | | 552 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
4 | TALVITIE Marko | Ran | LehA | 49 | 49 | 50 | 45 | 45 | 47 | 285 | 47 | 48 | 43 | 49 | 46 | 45 | 278 | | 563 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | 11 | 0 | 0 | 1 | | | |
5 | TOMMOLA Ali | Ran | AsAs | 50 | 46 | 50 | 47 | 44 | 45 | 282 | 47 | 45 | 46 | 46 | 48 | 44 | 276 | | 558 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | | | | | 7 | 0 | 0 | | | | |
6 | MEINANDER Ari | Ran | SySi | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 44 | 275 | 46 | 48 | 46 | 46 | 47 | 46 | 279 | | 554 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | | | -1 | 3 | 0 | | | | | |
7 | TUOMINEN Oskari | Ran | SA | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 278 | 46 | 49 | 46 | 42 | 46 | 45 | 274 | | 552 | 6 | |
8 | INTONEN Leevi | Ran | VamSA | 47 | 47 | 44 | 49 | 45 | 45 | 277 | 49 | 48 | 46 | 46 | 43 | 42 | 274 | | 551 | 14 | |
9 | PAALANEN Timo | Ran | AsAs | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 44 | 270 | 48 | 46 | 45 | 49 | 45 | 46 | 279 | | 549 | 12 | |
10 | SÖDERLUND Olli | Ran | RSA | 49 | 44 | 46 | 44 | 43 | 40 | 266 | 46 | 48 | 48 | 47 | 44 | 47 | 280 | | 546 | 10 | |
11 | Saari Jussi | Ran | SA | 45 | 47 | 45 | 46 | 47 | 43 | 273 | 43 | 49 | 47 | 47 | 46 | 41 | 273 | | 546 | 7 | |
12 | RÄSÄNEN Hannu | Ran | KSA | 44 | 48 | 43 | 47 | 43 | 47 | 272 | 46 | 45 | 44 | 46 | 47 | 44 | 272 | | 544 | 2 | |
13 | PARHIALA Jan | Ran | SUA | 42 | 49 | 44 | 48 | 47 | 39 | 269 | 45 | 47 | 43 | 46 | 45 | 47 | 273 | | 542 | 12 | |
14 | LAUKKANEN Jussi | Ran | AsAs | 41 | 46 | 45 | 45 | 49 | 41 | 267 | 45 | 46 | 45 | 48 | 43 | 43 | 270 | | 537 | 10 | |
15 | INTONEN Konsta | Ran | VamSA | 45 | 46 | 45 | 46 | 42 | 46 | 270 | 46 | 45 | 48 | 48 | 41 | 39 | 267 | | 537 | 4 | |
16 | HYNNINEN Henri | Ran | SA | 45 | 42 | 48 | 45 | 47 | 45 | 272 | 45 | 42 | 46 | 42 | 45 | 41 | 261 | | 533 | 9 | |
17 | LAINE Raimo | Ran | RS | 47 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 269 | 47 | 46 | 43 | 39 | 45 | 43 | 263 | | 532 | 4 | |
18 | KUNTTU Matti | Ran | KSA | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 42 | 267 | 46 | 46 | 44 | 47 | 42 | 39 | 264 | | 531 | 4 | |
19 | KEMPPI Vesa | Ran | KSA | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 41 | 260 | 44 | 47 | 42 | 44 | 45 | 45 | 267 | | 527 | 9 | |
20 | KRONQVIST Jyrki | Ran | KSA | 45 | 47 | 46 | 42 | 46 | 39 | 265 | 41 | 45 | 42 | 46 | 38 | 36 | 248 | | 513 | 4 | |
21 | HARMAAJÄRVI Arvo | Ran | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
M18
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | RINTA-KOSKI Aapeli | Ran | IMAS | 43 | 46 | 45 | 46 | 44 | 41 | 265 | 45 | 45 | 48 | 45 | 43 | 44 | 270 | | 535 | 9 | |
M20
|
Finaalisarjat |
Uusinnat |
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rang | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Huom |
1 | INTONEN Leevi | Ran | VamSA | 45 | 50 | 43 | 46 | 43 | 44 | 271 | 47 | 47 | 41 | 46 | 47 | 45 | 273 | | 544 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RINTA-KOSKI Aapeli | Ran | IMAS | 40 | 42 | 43 | 45 | 42 | 44 | 256 | 42 | 46 | 46 | 49 | 46 | 45 | 274 | | 530 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELHÄ Iivari | Ran | RSA | 46 | 46 | 41 | 48 | 48 | 42 | 271 | 45 | 44 | 46 | 48 | 41 | 43 | 267 | | 538 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | INTONEN Konsta | Ran | VamSA | 42 | 44 | 44 | 44 | 39 | 41 | 254 | 47 | 44 | 47 | 43 | 43 | 43 | 267 | | 521 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | | | |
M50
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | TOMMOLA Ali | Ran | AsAs | 46 | 46 | 42 | 47 | 46 | 46 | 273 | 48 | 47 | 50 | 47 | 45 | 46 | 283 | | 556 | 10 | |
2 | SÖDERLUND Olli | Ran | RSA | 42 | 47 | 42 | 41 | 47 | 43 | 262 | 49 | 47 | 46 | 42 | 42 | 45 | 271 | | 533 | 11 | |
3 | PITKÄRANTA Markku | Ran | IU | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 42 | 269 | 47 | 46 | 46 | 42 | 45 | 37 | 263 | | 532 | 3 | |
4 | NEVALA Veli-Pekka | Ran | JjA | 44 | 47 | 46 | 44 | 42 | 43 | 266 | 43 | 41 | 45 | 44 | 47 | 43 | 263 | | 529 | 5 | |
5 | PAALANEN Timo | Ran | AsAs | 46 | 42 | 44 | 46 | 41 | 43 | 262 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 267 | | 529 | 2 | |
6 | KEMPPI Vesa | Ran | KSA | 43 | 39 | 42 | 43 | 50 | 47 | 264 | 44 | 40 | 48 | 43 | 39 | 43 | 257 | | 521 | 6 | |
7 | MEINANDER Ari | Ran | SySi | 41 | 44 | 46 | 44 | 47 | 36 | 258 | 44 | 46 | 45 | 44 | 32 | 47 | 258 | | 516 | 3 | |
8 | KRONQVIST Jyrki | Ran | KSA | 42 | 44 | 47 | 40 | 40 | 43 | 256 | 47 | 41 | 43 | 42 | 43 | 42 | 258 | | 514 | 7 | |
9 | KIVIMÄKI Ari | Ran | JjA | 44 | 42 | 38 | 37 | 42 | 46 | 249 | 47 | 42 | 44 | 45 | 42 | 43 | 263 | | 512 | 6 | |
N
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | YLINEN Minna | Ran | SA | 43 | 43 | 42 | 47 | 45 | 42 | 262 | 45 | 43 | 44 | 39 | 44 | 46 | 261 | | 523 | 5 | |
2 | SORRI Tarja | Ran | NoSA | 41 | 46 | 42 | 45 | 35 | 44 | 253 | 43 | 45 | 45 | 46 | 43 | 40 | 262 | | 515 | 6 | DSQ |
3 | FAGERSTRÖM Heli | Ran | IU | 39 | 44 | 39 | 46 | 39 | 37 | 244 | 46 | 44 | 42 | 44 | 39 | 38 | 253 | | 497 | 3 | |
4 | LAIHO Saara | Ran | SA | 39 | 43 | 44 | 43 | 40 | 41 | 250 | 41 | 41 | 34 | 43 | 43 | 43 | 245 | | 495 | 4 | |
5 | LINNAINMAA Leila | Ran | SA | 45 | 41 | 41 | 41 | 35 | 39 | 242 | 44 | 41 | 40 | 40 | 43 | 44 | 252 | | 494 | 3 | |
N50
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | LINNAINMAA Leila | Ran | SA | 42 | 38 | 40 | 42 | 45 | 37 | 244 | 44 | 44 | 42 | 40 | 42 | 46 | 258 | | 502 | 5 | |
2 | SORRI Tarja | Ran | NoSA | 46 | 45 | 43 | 42 | 37 | 39 | 252 | 42 | 47 | 43 | 46 | 23 | 43 | 244 | | 496 | 3 | |
Y60
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | NEVALA Veli-Pekka | Ran | JjA | 47 | 46 | 45 | 47 | 42 | 42 | 269 | 47 | 45 | 47 | 46 | 44 | 46 | 275 | | 544 | 10 | |
2 | RÄSÄNEN Hannu | Ran | KSA | 43 | 44 | 47 | 42 | 47 | 42 | 265 | 42 | 43 | 46 | 45 | 48 | 45 | 269 | | 534 | 4 | |
3 | NEVANSUU Seppo | Ran | KuKu | 46 | 43 | 46 | 44 | 45 | 43 | 267 | 41 | 48 | 47 | 39 | 47 | 43 | 265 | | 532 | 6 | |
4 | LAINE Raimo | Ran | RS | 45 | 48 | 48 | 46 | 43 | 41 | 271 | 45 | 47 | 38 | 42 | 46 | 42 | 260 | | 531 | 7 | |
5 | SAARENMAA Simo | Ran | HyMAS | 46 | 47 | 46 | 40 | 43 | 45 | 267 | 44 | 42 | 43 | 46 | 47 | 39 | 261 | | 528 | 5 | |
6 | LAUKKANEN Jussi | Ran | AsAs | 45 | 41 | 39 | 45 | 43 | 42 | 255 | 46 | 48 | 38 | 44 | 43 | 44 | 263 | | 518 | 4 | |
7 | ANNALA Torsti | Ran | PorkkA | 33 | 42 | 43 | 44 | 41 | 43 | 246 | 44 | 46 | 46 | 42 | 44 | 48 | 270 | | 516 | 8 | |
8 | HARMAAJÄRVI Arvo | Ran | SA | 44 | 43 | 44 | 45 | 42 | 39 | 257 | 43 | 45 | 46 | 45 | 40 | 39 | 258 | | 515 | 1 | |
9 | VIENOLA Hannu | Ran | KaA | 45 | 41 | 41 | 41 | 46 | 38 | 252 | 46 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 260 | | 512 | 4 | |
10 | KUNTTU Matti | Ran | KSA | 40 | 36 | 45 | 44 | 41 | 39 | 245 | 44 | 42 | 45 | 44 | 42 | 42 | 259 | | 504 | 3 | |
11 | KIVIMÄKI Ari | Ran | JjA | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 260 | 43 | 41 | 43 | 45 | 31 | 39 | 242 | | 502 | 8 | |
12 | HELLSTEN Matti | Ran | KouMAS | 42 | 35 | 46 | 45 | 41 | 42 | 251 | 42 | 43 | 38 | 42 | 41 | 34 | 240 | | 491 | 3 | |
13 | KALLIO Juha | Ran | LievA | 42 | 40 | 24 | 42 | 39 | 42 | 229 | 42 | 44 | 41 | 42 | 38 | 44 | 251 | | 480 | 5 | |
14 | PELTONEN Esa | Ran | SA | 32 | 45 | 31 | 45 | 31 | 35 | 219 | 40 | 40 | 25 | 38 | 31 | 42 | 216 | | 435 | 1 | |
15 | LAMBERG Juha | Ran | TaU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
16 | MARTTINEN Pekka | Ran | LievA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Y70
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | SEPPÄ Hannu | Ran | KAS | 42 | 41 | 43 | 44 | 47 | 47 | 264 | 41 | 46 | 44 | 48 | 41 | 42 | 262 | | 526 | 7 | |
2 | YLÄJOKI Mikko | Ran | P-HA | 39 | 44 | 43 | 41 | 44 | 35 | 246 | 43 | 42 | 40 | 40 | 42 | 39 | 246 | | 492 | 4 | |
3 | ÖHMAN Juhani | Ran | Tia | 42 | 41 | 38 | 41 | 34 | 37 | 233 | 45 | 45 | 42 | 46 | 40 | 36 | 254 | | 487 | 4 | |
4 | RANUA Pekka | Ran | LA | 42 | 46 | 39 | 42 | 37 | 36 | 242 | 44 | 40 | 41 | 39 | 41 | 38 | 243 | | 485 | 2 | |
5 | ÅSBACKA Jorma | Ran | MA | 40 | 41 | 43 | 41 | 36 | 36 | 237 | 43 | 46 | 40 | 39 | 34 | 34 | 236 | | 473 | 4 | |
6 | VALTONEN Tuomo | Ran | RSA | 38 | 29 | 37 | 42 | 36 | 32 | 214 | 38 | 39 | 34 | 45 | 36 | 43 | 235 | | 449 | 3 | |
7 | SOUTUA Tauno | Ran | MSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
8 | HOLMBERG Lars | Ran | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Y75
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | SEPPÄ Hannu | Ran | KAS | 46 | 40 | 44 | 39 | 42 | 42 | 253 | 42 | 45 | 37 | 44 | 41 | 43 | 252 | | 505 | 6 | |
2 | PITKÄNEN Paavo | Ran | BS-PA | 44 | 38 | 43 | 43 | 41 | 43 | 252 | 45 | 46 | 35 | 48 | 45 | 33 | 252 | | 504 | 3 | |
3 | ÅSBACKA Jorma | Ran | MA | 40 | 44 | 41 | 39 | 42 | 42 | 248 | 41 | 40 | 44 | 40 | 44 | 37 | 246 | | 494 | 2 | |
4 | ÖHMAN Juhani | Ran | Tia | 43 | 42 | 43 | 37 | 39 | 39 | 243 | 47 | 37 | 42 | 39 | 35 | 42 | 242 | | 485 | 0 | |
5 | VIRTANEN Seppo | Ran | MSA | 36 | 38 | 26 | 40 | 42 | 34 | 216 | 45 | 44 | 45 | 35 | 40 | 43 | 252 | | 468 | 1 | |
6 | IHANTOLA Markku | Ran | PAS | 34 | 37 | 39 | 42 | 39 | 34 | 225 | 40 | 42 | 37 | 41 | 40 | 37 | 237 | | 462 | 2 | |
Y80
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAP | Huom |
1 | TULIMÄKI Matti | Ran | JjA | 38 | 38 | 36 | 37 | 26 | 24 | 199 | 40 | 37 | 37 | 40 | 26 | 36 | 216 | | 415 | 2 | |
2 | TAMMELA Juhani | Ran | JjA | 38 | 30 | 34 | 37 | 26 | 15 | 180 | 41 | 36 | 35 | 42 | 36 | 32 | 222 | | 402 | 2 | |
3 | LINDHOLM Bernt | Ran | RS | 41 | 40 | 37 | 43 | 16 | 23 | 200 | 42 | 40 | 16 | 39 | 29 | 24 | 190 | | 390 | 4 | |
4 | NIKULA Matti | Ran | IMAS | 18 | 23 | 8 | 33 | 30 | 23 | 135 | 11 | 24 | 23 | 44 | 37 | 36 | 175 | | 310 | 1 | |
Joukkuetulokset:
Y
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | SAR | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | TOT | Napa |
1 | Asikkalan Ampumaseura |
| AsAs_Y_A | | | | 137 | 138 | 141 | 137 | 136 | 130 | 819 | 140 | 137 | 136 | 143 | 136 | 133 | 825 | 1644 | 37 |
| TOMMOLA Ali | Ran | AsAs | M | 50 | 46 | 50 | 47 | 44 | 45 | 282 | 47 | 45 | 46 | 46 | 48 | 44 | 276 | 558 | 0 |
| PAALANEN Timo | Ran | AsAs | M | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 44 | 270 | 48 | 46 | 45 | 49 | 45 | 46 | 279 | 549 | 0 |
| LAUKKANEN Jussi | Ran | AsAs | M | 41 | 46 | 45 | 45 | 49 | 41 | 267 | 45 | 46 | 45 | 48 | 43 | 43 | 270 | 537 | 0 |
2 | Satakunnan Ampujat |
| SA_Y_B | | | | 137 | 135 | 140 | 137 | 140 | 134 | 823 | 134 | 140 | 139 | 131 | 137 | 127 | 808 | 1631 | 22 |
| TUOMINEN Oskari | Ran | SA | M | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 278 | 46 | 49 | 46 | 42 | 46 | 45 | 274 | 552 | 0 |
| Saari Jussi | Ran | SA | M | 45 | 47 | 45 | 46 | 47 | 43 | 273 | 43 | 49 | 47 | 47 | 46 | 41 | 273 | 546 | 0 |
| HYNNINEN Henri | Ran | SA | M | 45 | 42 | 48 | 45 | 47 | 45 | 272 | 45 | 42 | 46 | 42 | 45 | 41 | 261 | 533 | 0 |
3 | Jalasjärven Ampujat |
| JjA_Y_A | | | | 136 | 137 | 130 | 128 | 130 | 134 | 795 | 140 | 128 | 137 | 136 | 133 | 134 | 808 | 1603 | 23 |
| KIMPIMÄKI Teijo | Ran | JjA | M | 48 | 48 | 46 | 47 | 46 | 45 | 280 | 50 | 45 | 48 | 47 | 44 | 48 | 282 | 562 | 0 |
| NEVALA Veli-Pekka | Ran | JjA | M50 | 44 | 47 | 46 | 44 | 42 | 43 | 266 | 43 | 41 | 45 | 44 | 47 | 43 | 263 | 529 | 0 |
| KIVIMÄKI Ari | Ran | JjA | M50 | 44 | 42 | 38 | 37 | 42 | 46 | 249 | 47 | 42 | 44 | 45 | 42 | 43 | 263 | 512 | 0 |
4 | Keski-Suomen Ampujat |
| KSA_Y_A | | | | 136 | 141 | 133 | 131 | 129 | 127 | 797 | 131 | 137 | 128 | 136 | 130 | 125 | 787 | 1584 | 15 |
| RÄSÄNEN Hannu | Ran | KSA | M | 44 | 48 | 43 | 47 | 43 | 47 | 272 | 46 | 45 | 44 | 46 | 47 | 44 | 272 | 544 | 0 |
| KEMPPI Vesa | Ran | KSA | M | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 41 | 260 | 44 | 47 | 42 | 44 | 45 | 45 | 267 | 527 | 0 |
| KRONQVIST Jyrki | Ran | KSA | M | 45 | 47 | 46 | 42 | 46 | 39 | 265 | 41 | 45 | 42 | 46 | 38 | 36 | 248 | 513 | 0 |
Y50
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | SAR | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | TOT | Napa |
1 | Asikkalan Ampumaseura |
| AsAs_Y50_B | | | | 137 | 129 | 125 | 138 | 130 | 131 | 790 | 139 | 139 | 133 | 136 | 133 | 133 | 813 | 1603 | 16 |
| TOMMOLA Ali | Ran | AsAs | M50 | 46 | 46 | 42 | 47 | 46 | 46 | 273 | 48 | 47 | 50 | 47 | 45 | 46 | 283 | 556 | 0 |
| PAALANEN Timo | Ran | AsAs | M50 | 46 | 42 | 44 | 46 | 41 | 43 | 262 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 267 | 529 | 0 |
| LAUKKANEN Jussi | Ran | AsAs | Y60 | 45 | 41 | 39 | 45 | 43 | 42 | 255 | 46 | 48 | 38 | 44 | 43 | 44 | 263 | 518 | 0 |
2 | Keski-Suomen Ampujat |
| KSA_Y50_B | | | | 126 | 119 | 134 | 129 | 138 | 128 | 774 | 130 | 125 | 139 | 132 | 129 | 130 | 785 | 1559 | 13 |
| RÄSÄNEN Hannu | Ran | KSA | Y60 | 43 | 44 | 47 | 42 | 47 | 42 | 265 | 42 | 43 | 46 | 45 | 48 | 45 | 269 | 534 | 0 |
| KEMPPI Vesa | Ran | KSA | M50 | 43 | 39 | 42 | 43 | 50 | 47 | 264 | 44 | 40 | 48 | 43 | 39 | 43 | 257 | 521 | 0 |
| KUNTTU Matti | Ran | KSA | Y60 | 40 | 36 | 45 | 44 | 41 | 39 | 245 | 44 | 42 | 45 | 44 | 42 | 42 | 259 | 504 | 0 |
3 | Satakunnan Ampujat |
| SA_Y50_C | | | | 118 | 126 | 115 | 132 | 118 | 111 | 720 | 127 | 129 | 113 | 123 | 113 | 127 | 732 | 1452 | 7 |
| HARMAAJÄRVI Arvo | Ran | SA | Y60 | 44 | 43 | 44 | 45 | 42 | 39 | 257 | 43 | 45 | 46 | 45 | 40 | 39 | 258 | 515 | 0 |
| LINNAINMAA Leila | Ran | SA | N50 | 42 | 38 | 40 | 42 | 45 | 37 | 244 | 44 | 44 | 42 | 40 | 42 | 46 | 258 | 502 | 0 |
| PELTONEN Esa | Ran | SA | Y60 | 32 | 45 | 31 | 45 | 31 | 35 | 219 | 40 | 40 | 25 | 38 | 31 | 42 | 216 | 435 | 0 |
4 | Jalasjärven Ampujat |
| JjA_Y50_B | | | | 128 | 119 | 122 | 127 | 112 | 101 | 709 | 131 | 122 | 125 | 133 | 111 | 117 | 739 | 1448 | 20 |
| NEVALA Veli-Pekka | Ran | JjA | Y60 | 47 | 46 | 45 | 47 | 42 | 42 | 269 | 47 | 45 | 47 | 46 | 44 | 46 | 275 | 544 | 0 |
| KIVIMÄKI Ari | Ran | JjA | Y60 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 260 | 43 | 41 | 43 | 45 | 31 | 39 | 242 | 502 | 0 |
| TAMMELA Juhani | Ran | JjA | Y80 | 38 | 30 | 34 | 37 | 26 | 15 | 180 | 41 | 36 | 35 | 42 | 36 | 32 | 222 | 402 | 0 |
N
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | SAR | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | SUM | TOT | Napa |
1 | Satakunnan Ampujat |
| SA_N_A | | | | 127 | 127 | 127 | 131 | 120 | 122 | 754 | 130 | 125 | 118 | 122 | 130 | 133 | 758 | 1512 | 12 |
| YLINEN Minna | Ran | SA | N | 43 | 43 | 42 | 47 | 45 | 42 | 262 | 45 | 43 | 44 | 39 | 44 | 46 | 261 | 523 | 0 |
| LAIHO Saara | Ran | SA | N | 39 | 43 | 44 | 43 | 40 | 41 | 250 | 41 | 41 | 34 | 43 | 43 | 43 | 245 | 495 | 0 |
| LINNAINMAA Leila | Ran | SA | N | 45 | 41 | 41 | 41 | 35 | 39 | 242 | 44 | 41 | 40 | 40 | 43 | 44 | 252 | 494 | 0 |
Tulospalvelu: www.rapidairpistol.com